Manufacturer | Model | Year | Deposit | From 1 day |
|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | DBS Superleggera | 2022 | USD 1.00 | USD 870.00 |
| Aston Martin | Vantage | 2021 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| Audi | A5 | 2023 | USD 1.00 | USD 135.00 |
| Audi | A6 | 2023 | USD 1.00 | USD 135.00 |
| Audi | R8 | 2023 | USD 1.00 | USD 590.00 |
| Audi | RS5 | 2022 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Audi | RS6 | 2023 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| Audi | RSQ8 | 2022 | USD 1.00 | USD 390.00 |
| BMW | 520i 2024 | 2024 | USD 1.00 | USD 150.00 |
| BMW | 740i | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| BMW | 840i | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| BMW | M3 Competition | 2021 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| BMW | M4 Competition Cabrio | 2023 | USD 1.00 | USD 330.00 |
| BMW | M4 Competition Cabrio | 2023 | USD 1.00 | USD 330.00 |
| BMW | M4 Competition Cabrio | 2022 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| BMW | M4 Competition Coupe | 2022 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| BMW | M4 Competition Coupe 850 hp | 2024 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| BMW | M440i | 2022 | USD 1.00 | USD 190.00 |
| BMW | M5 G90 2025 | 2025 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| BMW | M8 Competition | 2022 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| BMW | M8 Competition | 2022 | USD 1.00 | USD 410.00 |
| BMW | M8 Competition | 2021 | USD 1.00 | USD 410.00 |
| BMW | X3 M Competition | 2022 | USD 1.00 | USD 250.00 |
| BMW | X5 M Competition | 2023 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| BMW | X5 M50i | 2022 | USD 1.00 | USD 330.00 |
| BMW | X6 M Competition | 2022 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| BMW | X6 M50i | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| BMW | X7 40i | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| BMW | XM | 2023 | USD 1.00 | USD 330.00 |
| BMW | Z4 M40i | 2021 | USD 1.00 | USD 190.00 |
| Bentley | Bentayga | 2022 | USD 1.00 | USD 590.00 |
| Bentley | Continental GT | 2023 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| Bentley | Continental GTC | 2022 | USD 1.00 | USD 690.00 |
| Bentley | Continental GTC | 2024 | USD 1.00 | USD 1100.00 |
| Cadillac | CT4 | 2023 | USD 1.00 | USD 75.00 |
| Cadillac | CT4 | 2023 | USD 1.00 | USD 75.00 |
| Cadillac | Escalade | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Cadillac | Escalade | 2021 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Cadillac | Escalade | 2022 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Cadillac | Escalade | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Cadillac | Escalade | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Cadillac | Escalade | 2023 | USD 5.00 | USD 290.00 |
| Cadillac | Escalade | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Cadillac | Escalade | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Cadillac | Escalade | 2025 | USD 1.00 | USD 430.00 |
| Cadillac | Escalade | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Cadillac | Escalade | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Cadillac | Escalade V | 2024 | USD 1.00 | USD 410.00 |
| Cadillac | Escalade V | 2023 | USD 1.00 | USD 410.00 |
| Cadillac | XT4 | 2023 | USD 1.00 | USD 75.00 |
| Cadillac | XT4 | 2023 | USD 1.00 | USD 75.00 |
| Chevrolet | Camaro | 2024 | USD 1.00 | USD 150.00 |
| Chevrolet | Corvette Stingray Cabrio | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Dodge | Сhallenger Hellcat | 2022 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Ferrari | 296 GTS | 2024 | USD 1.00 | USD 1090.00 |
| Ferrari | 812 Superfast | 2020 | USD 1.00 | USD 1250.00 |
| Ferrari | F8 Spider | 2022 | USD 1.00 | USD 990.00 |
| Ferrari | F8 Spider | 2023 | USD 1.00 | USD 990.00 |
| Ferrari | F8 Tributo | 2021 | USD 1.00 | USD 890.00 |
| Ferrari | Ferrari 12Cilindri | 2025 | USD 1.00 | USD 3290.00 |
| Ferrari | Portofino | 2020 | USD 1.00 | USD 790.00 |
| Ferrari | Purosangue | 2024 | USD 1.00 | USD 2900.00 |
| Ferrari | Purosangue | 2024 | USD 1.00 | USD 2900.00 |
| Ferrari | Roma | 2023 | USD 1.00 | USD 790.00 |
| Ferrari | Roma Spyder | 2024 | USD 1.00 | USD 990.00 |
| Ferrari | SF90 Spider | 2023 | USD 1.00 | USD 1500.00 |
| Ford | Mustang | 2021 | USD 1.00 | USD 135.00 |
| Ford | Mustang GT 2024 | 2024 | USD 1.00 | USD 190.00 |
| Ford | Mustang Shelby | 2022 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| GMC | Yukon Denali | 2024 | USD 1.00 | USD 190.00 |
| GMC | Yukon SLT | 2024 | USD 1.00 | USD 165.00 |
| Lamborghini | Aventador S Roadster | 2019 | USD 1.00 | USD 1590.00 |
| Lamborghini | Aventador S Roadster | 2019 | USD 1.00 | USD 1645.00 |
| Lamborghini | Huracan EVO Spyder | 2024 | USD 1.00 | USD 890.00 |
| Lamborghini | Huracan Evo Spyder | 2022 | USD 1.00 | USD 890.00 |
| Lamborghini | Huracan STO | 2022 | USD 1.00 | USD 1090.00 |
| Lamborghini | Hurracan Evo Coupe | 2022 | USD 1.00 | USD 790.00 |
| Lamborghini | Revuelto | 2024 | USD 1.00 | USD 3500.00 |
| Lamborghini | Urus | 2022 | USD 1.00 | USD 590.00 |
| Lamborghini | Urus | 2023 | USD 1.00 | USD 740.00 |
| Lamborghini | Urus | 2023 | USD 1.00 | USD 690.00 |
| Lamborghini | Urus S | 2024 | USD 1.00 | USD 790.00 |
| Lexus | LC500 | 2023 | USD 1.00 | USD 390.00 |
| McLaren | 720S | 2021 | USD 1.00 | USD 790.00 |
| McLaren | 720S Spider | 2023 | USD 1.00 | USD 790.00 |
| McLaren | Artura | 2023 | USD 1.00 | USD 890.00 |
| McLaren | GT | 2020 | USD 1.00 | USD 690.00 |
| McLaren | GT | 2021 | USD 1.00 | USD 690.00 |
| Mercedes-Benz | A200 2024 | 2024 | USD 1.00 | USD 95.00 |
| Mercedes-Benz | AMG GT63 SE Performance | 2024 | USD 1.00 | USD 550.00 |
| Mercedes-Benz | AMG GT63S | 2022 | USD 1.00 | USD 410.00 |
| Mercedes-Benz | AMG SL63 | 2024 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| Mercedes-Benz | C300 | 2021 | USD 1.00 | USD 100.00 |
| Mercedes-Benz | CLA250 | 2023 | USD 1.00 | USD 140.00 |
| Mercedes-Benz | E200 | 2023 | USD 1.00 | USD 150.00 |
| Mercedes-Benz | E300 | 2024 | USD 1.00 | USD 190.00 |
| Mercedes-Benz | E300 Cabrio | 2023 | USD 1.00 | USD 190.00 |
| Mercedes-Benz | G63 | 2023 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| Mercedes-Benz | G63 | 2024 | USD 1.00 | USD 590.00 |
| Mercedes-Benz | G63 | 2021 | USD 1.00 | USD 390.00 |
| Mercedes-Benz | G63 Brabus Kit | 2023 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| Mercedes-Benz | G63 Larte Design | 2023 | USD 1.00 | USD 550.00 |
| Mercedes-Benz | G700 | 2023 | USD 1.00 | USD 590.00 |
| Mercedes-Benz | G800 | 2022 | USD 1.00 | USD 590.00 |
| Mercedes-Benz | G900 Brabus | 2023 | USD 1.00 | USD 790.00 |
| Mercedes-Benz | GLE800 Brabus | 2024 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| Mercedes-Benz | GLS450 | 2022 | USD 1.00 | USD 250.00 |
| Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | 2023 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| Mercedes-Benz | Maybach S580 | 2023 | USD 1.00 | USD 670.00 |
| Mercedes-Benz | S500 | 2022 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Mercedes-Benz | S500 | 2022 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Mercedes-Benz | S580 | 2023 | USD 1.00 | USD 390.00 |
| Mercedes-Benz | S580 | 2023 | USD 1.00 | USD 390.00 |
| Mercedes-Benz | S63 AMG 2024 | 2024 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| Mercedes-Benz | SL43 AMG | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Mercedes-Benz | V-Class Falcon Edition | 2024 | USD 1.00 | USD 390.00 |
| Mercedes-Benz | V-Class Falcon Edition | 2023 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Mercedes-Benz | С200 | 2021 | USD 1.00 | USD 95.00 |
| Nissan | Patrol | 2022 | USD 1.00 | USD 190.00 |
| Nissan | Patrol | 2024 | USD 1.00 | USD 170.00 |
| Porsche | 718 Spyder | 2023 | USD 1.00 | USD 390.00 |
| Porsche | 911 Carrera | 2023 | USD 1.00 | USD 410.00 |
| Porsche | 911 GT3 | 2023 | USD 1.00 | USD 690.00 |
| Porsche | 911 GT3 | 2021 | USD 1.00 | USD 790.00 |
| Porsche | 911 GT3 | 2022 | USD 1.00 | USD 690.00 |
| Porsche | 911 Turbo | 2024 | USD 1.00 | USD 550.00 |
| Porsche | 911 Turbo | 2023 | USD 1.00 | USD 590.00 |
| Porsche | 911 Turbo S | 2022 | USD 1.00 | USD 690.00 |
| Porsche | 911 Turbo S | 2022 | USD 1.00 | USD 690.00 |
| Porsche | 911 Turbo S | 2024 | USD 1.00 | USD 790.00 |
| Porsche | 911 Turbo S Spider | 2022 | USD 1.00 | USD 690.00 |
| Porsche | Boxster | 2023 | USD 1.00 | USD 220.00 |
| Porsche | Cayenne | 2021 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Porsche | Cayenne Coupe 2024 | 2024 | USD 1.00 | USD 290.00 |
| Porsche | Cayenne Turbo E-Hybrid | 2024 | USD 1.00 | USD 440.00 |
| Porsche | Cayenne Turbo GT | 2023 | USD 1.00 | USD 440.00 |
| Porsche | GT3RS | 2024 | USD 1.00 | USD 1290.00 |
| Porsche | Macan | 2022 | USD 1.00 | USD 190.00 |
| Porsche | Macan S | 2023 | USD 1.00 | USD 190.00 |
| Porsche | Panamera | 2022 | USD 1.00 | USD 245.00 |
| Range Rover | Defender | 2024 | USD 1.00 | USD 390.00 |
| Range Rover | Sport 2024 | 2024 | USD 1.00 | USD 330.00 |
| Range Rover | Velar | 2024 | USD 1.00 | USD 220.00 |
| Range Rover | Vogue | 2023 | USD 1.00 | USD 390.00 |
| Range Rover | Vogue Autobiography | 2023 | USD 1.00 | USD 410.00 |
| Rolls-Royce | Cullinan Black Badge | 2023 | USD 1.00 | USD 890.00 |
| Rolls-Royce | Cullinan Black Badge | 2024 | USD 1.00 | USD 990.00 |
| Rolls-Royce | Dawn Black Badge | 2021 | USD 1.00 | USD 790.00 |
| Rolls-Royce | Ghost Black Badge by Novitec | 2024 | USD 1.00 | USD 790.00 |
| Rolls-Royce | Spectre | 2024 | USD 1.00 | USD 1490.00 |
| Tesla | Cybertruck | 2024 | USD 1.00 | USD 490.00 |
| Zeekr | 001 | 2024 | USD 1.00 | USD 120.00 |
| Zeekr | 007 Performance | 2024 | USD 1.00 | USD 190.00 |
We developed a unique loyalty program, with personal discounts and promotions, as well as a referral program - all available to you after registering in our mobile app.
We offer hassle-free online booking with minimal paperwork. Book online or download our market-leading mobile app for iOS and Android.
Our staff has extensive knowledge and expertise, working hard to help you choose the right car for any occasion.
We offer free delivery and collection for all of our cars within Dubai. We value your time and confort, allowing you to enjoy a peace of mind during your leisure or business trip.
Every vehicle in our fleet undergoes rigorous inspection and maintenance to ensure you have a superior driving experience.
Our highly experienced team is available around the clock and will deal with any unexpected situation, so you can rest assured that your problem will be addressed in no time.

We in Social Networks
@kings_rental_cars
@Kings_rental_cars
Telegram
+971551594820
@kingsrentalcars
YouTube